2003年2月世界各国(地区)官方持金
来源:BB电子集团
发布时间:2003-04-09
浏览次数:630
2003年2月世界各国(地区)官方持金如下:
───────────────────────────────────
序号 名称 数量 黄金占储备
(吨) 百分数
───────────────────────────────────
1 美国 8149 57.2
2 德国 3445.8 42.9
3 国际货币基金组织 3217.3
4 法国 3024.6 54.3
5 意大利 2451.8 48.8
6 瑞士 1888 34.4
7 荷兰 843 49.6
8 欧洲央行 766.9
9 日本 765.2 1.8
10 中国 600 2.4
11 葡萄牙 591.8 37.1
12 西班牙 523.4 14.5
13 中国台湾省 422.1 2.8
14 俄罗斯 387.7 8.9
15 印度 357.8 5.7
16 委内瑞拉 356 29.8
17 奥地利 317.5 22.2
18 英国 313.9 8.2
19 黎巴嫩 286.8 30.7
20 菲律宾 266.4 18.2
21 比利时 258 19.5
22 国际清算银行 197
23 瑞典 185.4 10.8
24 阿尔及利亚 173.6 7.7
25 南非 173.6 24.7
26 利比亚 143.8 9.7
27 沙特阿拉伯 143 7.2
28 新加坡 127.5 1.7
29 希腊 122.4 14.5
30 土耳其 116.1 4.6
31 罗马尼亚 105.3 14
32 波兰 102.9 3.8
33 印度尼西亚 96.5 3.4
34 澳大利亚 79.7 4.1
35 科威特 79 8.7
36 泰国 77.9 2.2
37 埃及 75.6 6
38 丹麦 66.6 2.7
39 巴基斯坦 65.1 8.3
40 哈萨克斯坦 53.1 18.9
41 芬兰 49 5.6
42 保加利亚 39.9 9.2
43 挪威 36.8 1.9
44 马来西亚 36.4 1.2
45 非洲货币基金组织 36.2 7.7
46 斯洛伐克 35.1 4.3
47 秘鲁 34.2 3.8
48 玻利维亚 28.3 35.3
49 厄瓜多尔 26.3 29.1
50 叙利亚 25.9
51 摩洛哥 22 24.1
52 加拿大 18.6 0.6
53 乌克兰 15.7 4
54 萨尔瓦多 14.6 9.1
55 塞浦路斯 14.5 5.4
56 韩国 13.8 0.1
57 巴西 13.8 0.4
58 捷克 13.7 0.7
59 荷属安的列斯 13.1 27
60 约旦 12.7 3.5
61 阿联酋 12.3 1
62 巴拉圭 10.9 16
63 哥伦比亚 10.2 1
64 加纳 8.7 16.4
65 拉托维亚 7.7 6.5
66 埃塞俄比亚 7.7 10
67 斯洛文尼亚 7.6 1.2
68 缅甸 7.2 15
69 中非经济货币共同体 7.1 4.9
70 墨西哥 7 0.2
71 突尼斯 6.8 3.2
72 危地马拉 6.7 3.2
73 马其顿 6.2 8.7
74 立陶宛 5.8 2.7
75 爱尔兰 5.5 1.1
76 巴林 4.7 2.9
77 津巴布韦 4.3 36.6
78 蒙古 3.8 13.4
79 孟加拉 3.5 2.5
80 阿尔巴尼亚 3.4 8.5
81 匈牙利 3.1 0.3
82 阿鲁巴 3.1 9.4
83 吉尔吉斯 2.6 9.1
84 卢森堡 2.4 14.8
85 中国香港 2.1 0
86 冰岛 2 4.7
87 巴布亚新几内亚 2 5.6
88 斯里兰卡 1.9 1.4
89 毛里求斯 1.9 1.7
90 特利尼达和多巴哥 1.9 1
91 也门 1.6 0.4
92 亚美尼亚 1.4 3.5
93 苏里南 0.7 7.3
94 洪都拉斯 0.7 0.5
95 卡塔尔 0.6 0.4
96 多米尼加 0.6 1.1
97 马拉维 0.3 2.1
98 阿根廷 0.3 0
99 乌拉圭 0.3 0.4
100 爱沙尼亚 0.2 0.3
───────────────────────────────────
注1:数据来自2003年2月国际货币基金组织的国际金融统计数字及其它可得到的来源。国际货币基金组织的数据有2个月的延时,所以实际数据是2002年12月及以前的.6个月内未向国际货币基金组织报告的不列在表内。
注2:黄金占储备百分数是依据世界黄金协会的计算。金价按12月底的每盎司347.20美元计算。